BUDGET of commune
Budget of commune
Détail des principaux investissements prévus en 2021 :
Déploiement de la fibre optique, Planchers d’accès au clocher de l’église, mur des Garennes,
Electricité marché place de l’église, Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme,
Place de la voûte (mission de maîtrise d’œuvre), Mobilier quai de la Douane et quai Saint-Antoine,
Cimetière : colombarium et tombes, Décorations de Noël
Pour la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement par chapitre | BP 2021 |
Chapitre 011 – charges à caractère général | 312 000,00€ |
Chapitre 012 – charges de personnel | 593 000,00€ |
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante | 114 820,00€ |
Chapitre 66 – charges financières (intérêts emprunts) | 9 000,00€ |
Chapitre 67 – charges exceptionnelles | 5 000,00€ |
Chapitre 68 – dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants | 5 000,00€ |
Chapitre 022 – dépenses imprévues | 10 000,00€ |
Total dépenses réelles | 1 048 820,00€ |
Chapitre 042 – opérations d’ordres de transfert entre section | 17 035,00€ |
Chapitre 023 – virement à la section d’investissement | 134 000,00€ |
Total des dépenses d’ordre | 151 035,00€ |
TOTAL SECTION | 1 199 855,00€ |
Recettes de fonctionnement par chapitre | BP 2021 |
Chapitre 013 – atténuations de charges | 10 500,00€ |
Chapitre 70 – produits des services | 70 000,00 € |
Chapitre 73 – impôts et taxes | 484 923,00 € |
Chapitre 74 – dotations, subventions et participations | 278 502,00 € |
Chapitre 75 – autres produits de gestion courante | 175 000,00 € |
Chapitre 76 – produits financiers | 10,00 € |
Chapitre 77 – recettes exceptionnelles | 306,44 € |
Total recettes réelles | 1 010 241,44 € |
Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section | 20 000,00 € |
Total des dépenses d’ordre | 20 000,00 € |
002 – excédent reporté | 160 613,56 € |
TOTAL SECTION | 1 199 855,00 € |
Pour la section d’investissement
Dépenses d’investissement par chapitre | BP 2021 |
Chapitre 16 – emprunts (remboursement du capital) | 75 600,00 € |
Chapitre 20 – immobilisations incorporelles | 14 500,00 € |
Chapitre 204 – subventions d’équipement versées | 39 301,00 € |
Chapitre 21 – immobilisations corporelles | 114 999,69 € |
Chapitre 23 – immobilisations en cours | 150 000,00 € |
Chapitre 020 – dépenses imprévues d’investissement | 5 000,00 € |
Total dépenses réelles | 399 400,69 € |
Chapitre 040 – opérations d’ordre entre sections | 20 000,00 € |
Total des dépenses d’ordre | 20 000,00 € |
001 – déficit reporté | 5 174,31 € |
TOTAL SECTION | 424 575,00 € |
Recettes d’investissement par chapitre | BP 2021 |
Chapitre 10 – dotations, fonds divers | 32 000,00€ |
Chapitre 13 – subventions d’investissement | 40 250,00 € |
Chapitre 16 – nouveaux emprunt et dettes assimilés | 165 615,69 € |
Chapitre 024 – produits de cessions | 30 500,00 € |
Total recettes réelles | 268 365,69 € |
Chapitre 10 – excédent de fonctionnement capitalisé | 5 174,31 € |
Chapitre 040 – amortissements | 17 035,00 € |
Chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement | 134 000,00 € |
Total des recettes d’ordre | 156 209, 31 € |
TOTAL SECTION | 424 575,00 € |
Pour voir le budget ASSAINISSEMENT
Pour voir le budget CAMPING